CRM軟件的線(xiàn)索與客戶(hù)管理策略
CRM軟件的線(xiàn)索與客戶(hù)管理策略 | ||||
CRM軟件的線(xiàn)索與客戶(hù)管理策略可以切實(shí)有效地把企業(yè)的潛在客戶(hù),老客戶(hù)很好地動(dòng)態(tài)管理起來(lái),業(yè)務(wù)員 可以清楚地知道今天需要跟蹤什么客戶(hù),客戶(hù)有多少天沒(méi)有聯(lián)絡(luò)了,最近一次跟進(jìn)是在什么時(shí)候,可以有 效地防止客戶(hù)資料的流失和提高跟單成功率,實(shí)為企業(yè)客戶(hù)開(kāi)拓的盈利機(jī)器. | ||||
策略一 | 啟用 停止 | |||
策略名稱(chēng):線(xiàn)索未聯(lián)系回收期限 | ||||
策略說(shuō)明:該策略啟用后,線(xiàn)索到達(dá)規(guī)定天數(shù)仍未發(fā)生聯(lián)系,則將該線(xiàn)索轉(zhuǎn)為系統(tǒng)回收至公海線(xiàn)索. | ||||
策略參數(shù):當(dāng)線(xiàn)索分配后未聯(lián)系狀態(tài)到達(dá) 天時(shí),狀態(tài)轉(zhuǎn)為系統(tǒng)回收. | ||||
策略二 | 啟用 停止 | |||
策略名稱(chēng):線(xiàn)索未轉(zhuǎn)商機(jī)回收期限 | ||||
策略說(shuō)明:該策略啟用后,線(xiàn)索到達(dá)規(guī)定天數(shù)仍未轉(zhuǎn)為商機(jī),則將該線(xiàn)索轉(zhuǎn)為系統(tǒng)回收至公海線(xiàn)索. | ||||
策略參數(shù):當(dāng)線(xiàn)索分配后 天未轉(zhuǎn)為商機(jī),狀態(tài)轉(zhuǎn)為系統(tǒng)回收. | ||||
策略三 | 啟用 停止 | |||
策略名稱(chēng):潛在客戶(hù)未聯(lián)系回收期限 | ||||
策略說(shuō)明:該策略啟用后,潛在客戶(hù)到達(dá)規(guī)定天數(shù)仍沒(méi)有填寫(xiě)跟蹤記錄,則將該潛在客戶(hù)轉(zhuǎn)為系統(tǒng)回收至公海客戶(hù). | ||||
策略參數(shù):當(dāng)潛在客戶(hù)分配后未聯(lián)系狀態(tài)到達(dá) 天時(shí),狀態(tài)轉(zhuǎn)為系統(tǒng)回收. | ||||
策略四 | 啟用 停止 | |||
策略名稱(chēng):潛在客戶(hù)未成交回收期限 | ||||
策略說(shuō)明:該策略啟用后,潛在客戶(hù)到達(dá)規(guī)定天數(shù)仍未成交,則將該潛在客戶(hù)轉(zhuǎn)為系統(tǒng)回收至公海客戶(hù). | ||||
策略參數(shù):當(dāng)潛在客戶(hù)分配后未成交天數(shù)到達(dá)天時(shí),狀態(tài)轉(zhuǎn)為系統(tǒng)回收. | ||||
策略五 | 啟用 停止 | |||
策略名稱(chēng):業(yè)務(wù)員擁有的新建客戶(hù)和潛在客戶(hù)上限 | ||||
策略說(shuō)明:該策略啟用后,凡是新導(dǎo)入或添加的新建客戶(hù)和潛在客戶(hù)默認(rèn)為公海客戶(hù),否則自動(dòng)分配給該用戶(hù). | ||||
策略參數(shù):業(yè)務(wù)員擁有的新建客戶(hù)和潛在客戶(hù)數(shù)量最多為個(gè). | ||||
策略六 | 啟用 停止 | |||
策略名稱(chēng):業(yè)務(wù)員領(lǐng)用公海客戶(hù) | ||||
策略說(shuō)明:該策略啟用后,業(yè)務(wù)員完成公海客戶(hù)跟蹤記錄,即可領(lǐng)用此潛在客戶(hù).如不啟用該策略,則需走公海客戶(hù)領(lǐng)用申請(qǐng)流程 | ||||
策略參數(shù):業(yè)務(wù)員能成功領(lǐng)用的前提是完成公海客戶(hù)的跟蹤記錄,同時(shí)潛在客戶(hù)擁有量沒(méi)有超過(guò)100個(gè). | ||||
策略七 | 啟用 停止 | |||
策略名稱(chēng):客戶(hù)刪除回到公海客戶(hù) | ||||
策略說(shuō)明:該策略啟用后,客戶(hù)刪除不是徹底刪除,而是回到公海客戶(hù). | ||||
策略參數(shù):無(wú). | ||||
策略八 | 啟用 停止 | |||
策略名稱(chēng):線(xiàn)索刪除回到公海線(xiàn)索 | ||||
策略說(shuō)明:該策略啟用后,線(xiàn)索刪除不是徹底刪除,而是回到公海線(xiàn)索. | ||||
策略參數(shù):無(wú). | ||||
策略九 | 啟用 停止 | |||
策略名稱(chēng):手動(dòng)批量領(lǐng)用公海線(xiàn)索 | ||||
策略說(shuō)明:該策略啟用后,業(yè)務(wù)員可以批量領(lǐng)用公海線(xiàn)索,不用填寫(xiě)已完成的跟蹤記錄和走審核流程. | ||||
策略參數(shù):無(wú). | ||||
策略十 | 啟用 停止 | |||
策略名稱(chēng):手動(dòng)批量領(lǐng)用公海客戶(hù) | ||||
策略說(shuō)明:該策略啟用后,業(yè)務(wù)員可以批量領(lǐng)用公海客戶(hù),不用填寫(xiě)已完成的跟蹤記錄和走審核流程. | ||||
策略參數(shù):無(wú). |
資訊中心
為您的企業(yè)績(jī)效提升竭盡全力!
聯(lián)系我們
